Un aspect fondamental pour le bon fonctionnement des bandabord est l'incorporation de tissus ou de câbles métalliques qui puissent donner la rigidité transversale nécessaire à la bande.
Siban a développé les tissus plus appropriés pour cette application qui apportent une grande stabilité et supportent des pressions très élevées dans les points critiques d’inflexion, en évitant de subir des deformations et en maintenant toute sa flexibilité dans le sens longitudinal.
Présente un meilleur appui dans le tronçon de retour.
Évite l'usure et les ruptures de bords et de tasseaux.
Évite boursouflures dans les inflexions par face portante.
Évite les pertes d'utilisation de l'énergie motrice.
Une utilisation non appropriée de bandes dans la construction de ce produit, sans une trame rigide ou avec des trames inadéquates , peut provoquer un mauvais fonctionnement du système ou au mieux la vie du produit se trouverait sérieusement diminuée.
Fabriquées avec tissus EM basés sur des fibres de polyester et spécialement développées pour les bandes d'élévation BeltSiFLEX.
Elles apportent une plus grande stabilité que les tissus EP (polyester - nylon) communément utilisés auquels on incorpore un ou deux tissus de monofilaments, en donnant a la bande la rigidité appropriée en fonction de ses caractéristiques.
Tant pour les bandes le type XEM comme pour le type EMXSC XWXSC elles se fabriquent dans les qualités suivantes de caoutchouc:
N antiabrasive.
G resistante aux huiles et graisses.
S antiflamme
RC antichaleur 150º
On peut fabriquer sur demande avec différents recouvrements:
Type | Recouvremen | Epaisseur | Poids | Nº de Tissus | Tambour moteur et de renvoi | Poulies d’Inflexion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUP | INF | mm. | Kg/m | Longitudinal | Trame | |||
XEM250/2+1TR | 2 | 0 | 7,00 | 5,89 | 2 | 1 | 315 | 350 |
XEM250/2+1TR | 3 | 1,5 | 8,50 | 8,60 | 2 | 1 | 315 | 350 |
XEM400/3+2TR | 4 | 2 | 11,50 | 11,25 | 3 | 2 | 450 | 500 |
XEM500/3+2TR | 4 | 2 | 11,80 | 11,56 | 3 | 2 | 500 | 600 |
XEM630/4+2TR | 4 | 2 | 12,90 | 12,55 | 4 | 2 | 600 | 750 |
XEM800/4+2TR | 4 | 2 | 13,50 | 13,00 | 4 | 2 | 750 | 1000 |
XEM800/5+2TR | 4 | 2 | 14,00 | 13,55 | 5 | 2 | 800 | 1000 |
XEM1000/5+2TR | 4 | 2 | 14,75 | 14,10 | 5 | 2 | 1000 | 1200 |
XEM1250/5+2TR | 4 | 2 | 15,85 | 14,80 | 5 | 2 | 1200 | 1400 |
* Les diamètres indiqués sont orientatifs en étant nécessaire le calcul approprié à chaque projet.
Fabriquées avec tissu, elles sont construites de la même manière que le "BeltSiFLEX" de type XEM avec la différence que la rigidité s’obtient à travers d'un ou deux câbles métalliques disposés dans le sens transversal à la bande. L'utilisation de ce type de bande est nécessaire quand la rigidité de la bande type XEM n'est pas suffisante. Elle est spécialement indiquée pour le transport de grandes productions, d'applications lourdes, de grandes hauteurs d'élévation et de dimensions importantes dans la largeur.
Type | Type de trame transversale | Nº de trames rigides transversales | Nº de Tissus sens longitudinal | Tambour moteur et de renvoi | Poulies d’ inflexion | |
---|---|---|---|---|---|---|
EMXSC800 | BF500 | 1 | EM200 | 4 | 900 | 1200 |
2 | EM160 | 5 | ||||
EMXSC800 | BF800 | 1 | EM200 | 5 | 1000 | 1250 |
2 | EM160 | 5 | ||||
EMXSC1000 | BF500 | 1 | EM200 | 5 | 1000 | 1250 |
2 | EM200 | 5 | ||||
EMXSC1000 | BF800 | 1 | EM200 | 5 | 1200 | 1300 |
2 | EM200 | 5 | ||||
EMXSC1250 | BF500 | 1 | EM250 | 5 | 1200 | 1300 |
2 | EM250 | 5 | ||||
EMXSC1250 | BF800 | 1 | EM250 | 5 | 1200 | 1400 |
2 | EM250 | 5 | ||||
EMXSC1600 | BF500 | 1 | EM250 | 6 | 1300 | 1500 |
2 | EM400 | 4 | ||||
EMXSC1600 | BF800 | 1 | EM250 | 6 | 1400 | 1600 |
2 | EM400 | 4 | ||||
EMXSC2000 | BF500 | 1 | EM400 | 5 | 1500 | 1800 |
2 | EM400 | 5 | ||||
EMXSC2000 | BF800 | 1 | EM400 | 5 | 1600 | 2000 |
2 | EM400 | 5 |
Largeur Maximum de fabrication : 2.200mm.
* Les diamètres indiqués sont orientatifs en étant nécessaire le calcul approprié à chaque projet.
Ces bandes, contrairement au type EMXSC incorporent aussi des câbles métalliques dans le sens longitudinal, elles sont utilisées pour la construction de grandes installations où la bande, en plus de supporter de grandes productions, sont en général de dimensions élevées. Ces bandes ont des valeurs d'allongement presque nulles.
Le poids et l’épaisseur de ce type dépendra du recouvrement en caoutchouc qui s'applique dans chaque cas.
Type | Type de trame transversale | Nº de trames rigides transversales | Tambour moteur et de renvoi | Poulies d’ inflexion |
---|---|---|---|---|
XWXSC1600 | BF500 | 1 | 800 | 1200 |
2 | ||||
XWXSC1600 | BF800 | 1 | 900 | 1250 |
2 | ||||
XWXSC2000 | BF500 | 2 | 1200 | 1300 |
XWXSC2000 | BF800 | 1 | 1200 | 1300 |
2 | ||||
XWXSC2500 | BF800 | 2 | 1500 | 1800 |
XWXSC3500 | BF800 | 2 | 1600 | 1800 |
XWXSC5000 | BF800 | 2 | 2300 | 2500 |
Largeur Maximum de fabrication : 2.200mm.
Les diamètres indiqués sont orientatifs en étant nécessaire le calcul approprié à chaque projet en fonction des dimensions de l'installation ainsi que des qualités indiquées pour l'application.