La fabrication de bords de contenance couvre une grande gamme qui commence avec une hauteur de 40mm. et atteint même 600mm.
Tous les bords peuvent être fabriqués avec un renfort textile spécialement recommandé pour des hauteurs supérieures à 160mm. et nécessaire à partir de 250mm.
Le conception de nos bords de contenances offre une grande résistance verticale en donnant une plus grande stabilité à la bande et en maintenant un degré élevé de flexibilité pour permettre de s'adapter aux poulies de diamètres inférieurs.
Il est important de respecter les diamètres minimum exigés, ainsi nous obtiendrons la vie utile maximum.
Tipo | Altura mm. | Anchura base mm. | Peso Kg/m | Max. longitud de Fabricación mts. | Calidades del cacuho | Paso de Onda | Tambor motriz y de reenvio | Poleas de inflexión | Refuerzo textil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-40 | 40 | 40 | 1,00 | 500 | N/G/S/RC | 47 | 100 | 160 | Sin Refuerzo Textil |
N-60 | 60 | 40 | 1,40 | 400 | N/G/S/RC | 47 | 150 | 240 | |
N-80 | 80 | 40 | 1,80 | 300 | N/G/S/RC | 47 | 200 | 320 | |
S-80/SF-80 | 80 | 50 | 1,80 | 300 | N/G/S/RC | 50 | 240 | 320 | CON y SIN Refuerzo Textil |
S-100/SF-100 | 100 | 50 | 2,30 | 300 | N/G/S/RC | 50 | 300 | 400 | |
S-120/SF-120 | 120 | 50 | 2,70 | 300 | N/G/S/RC | 50 | 325 | 480 | |
S-140/SF-140 | 140 | 50 | 3,10 | 250 | N/G/S/RC | 50 | 400 | 560 | |
BSF-120 | 120 | 75 | 4,00 | 250 | N/G/S/RC | 60 | 360 | 480 | Sólo CON Refuerzo Textil |
BSF-140 | 140 | 75 | 4,60 | 200 | N/G/S/RC | 60 | 420 | 560 | |
BSF-160 | 160 | 75 | 5,20 | 150 | N/G/S/RC | 60 | 480 | 640 | |
BSF-180 | 180 | 75 | 5,80 | 125 | N/G/S/RC | 60 | 540 | 720 | |
BSF-200 | 200 | 75 | 6,40 | 125 | N/G/S/RC | 60 | 600 | 800 | |
BSF-220 | 220 | 75 | 7,00 | 125 | N/G/S/RC | 60 | 660 | 880 | |
BSF-240 | 240 | 75 | 7,60 | 125 | N/G/S/RC | 60 | 720 | 960 | |
BSF-260 | 260 | 75 | 8,20 | 125 | N/G/S/RC | 60 | 780 | 1040 | |
BSF-280 | 280 | 75 | 8,80 | 125 | N/G/S/RC | 60 | 840 | 1120 | |
BSF-300 | 300 | 75 | 9,40 | 125 | N/G/S/RC | 60 | 900 | 1200 | |
MSF-300 | 300 | 115 | 15,05 | 100 | N/G/S/RC | 83 | 1050 | 1350 | Sólo CON Refuerzo Textil |
MSF-350 | 350 | 115 | 17,50 | 100 | N/G/S/RC | 83 | 1200 | 1500 | |
MSF-400 | 400 | 115 | 19,90 | 100 | N/G/S/RC | 83 | 1400 | 1800 | |
MSF-500 | 500 | 115 | 24,75 | 100 | N/G/S/RC | 83 | 1750 | 2250 | |
MSF-600 | 600 | 115 | 29,60 | 100 | N/G/S/RC | 83 | 2100 | 2700 |
* Les références avec la lettre F signifie une fabrication avec une insertion textile.
* Les diamètres indiqués sont calculés pour une qualité de type N, ils sont orintatifs ,il est nécessaire le calcul approprié pour chaque projet.
QUALITÉ DE GOMME:
N: qualité antiabrasive normale.
G: Résistant aux graisses et huiles.
S: Qualité antiflamme.
RC : Résistant jusqu'à 130 ºC