Un aspecto fundamental para el buen funcionamiento de las bandabord es la incorporación de tejidos o cables metálicos que doten de la rigidez transversal necesaria a la banda.
Siban ha desarrollado los tejidos mas apropiados para esta aplicación que aportan una gran estabilidad y soportan presiones muy elevadas en los puntos críticos de las inflexiones, evitando sufrir deformaciones, manteniendo toda su flexibilidad en el sentido longitudinal.
La no utilización de bandas adecuadas en la construcción de este producto, sin trama rigida o con tramas inadecuadas puede llegar a provocar el no funcionamiento del sistema o en el mejor de los casos la vida del producto verse seriamente mermada.
Fabricadas con tejidos EM basados en fibras de poliester y especialmente desarrolladas para las bandas de elevación BeltSiFLEX® .
Aportan mayor estabilidad que los tejidos EP ( poliester-nylon ) comunmente utilizados a los que se le incorporan uno o dos tejidos de monofilamentos, dando a la banda la rigidez adecuada en función de sus características.
Tanto para las bandas tipo XEM como las tipo EMXSC XWXSC se fabrican en las siguientes calidades del caucho:
Bajo demanda se fabrican bandas con diferentes coberturas
Tipo | Coverturas | Espesor | Peso | Nº de Tejidos | Tambor motriz y de reenvio | Poleas de Inflexión | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUP | INF | mm. | Kg/m | Urdlmbred | Trama | |||
XEM250/2+1TR | 2 | 0 | 7,00 | 5,89 | 2 | 1 | 315 | 350 |
XEM250/2+1TR | 3 | 1,5 | 8,50 | 8,60 | 2 | 1 | 315 | 350 |
XEM400/3+2TR | 4 | 2 | 11,50 | 11,25 | 3 | 2 | 450 | 500 |
XEM500/3+2TR | 4 | 2 | 11,80 | 11,56 | 3 | 2 | 500 | 600 |
XEM630/4+2TR | 4 | 2 | 12,90 | 12,55 | 4 | 2 | 600 | 750 |
XEM800/4+2TR | 4 | 2 | 13,50 | 13,00 | 4 | 2 | 750 | 1000 |
XEM800/5+2TR | 4 | 2 | 14,00 | 13,55 | 5 | 2 | 800 | 1000 |
XEM1000/5+2TR | 4 | 2 | 14,75 | 14,10 | 5 | 2 | 1000 | 1200 |
XEM1250/5+2TR | 4 | 2 | 15,85 | 14,80 | 5 | 2 | 1200 | 1400 |
* Los diámetros indicados son orientativos siendo necesario el cálculo adecuado para cada proyecto.
Fabricadas con tejidos, son construidas igual que las “BeltSiFLEX®” tipo XEM con la diferencia que la rigidez se consigue a través de uno o dos cables metálicos dispuestos en sentido transversal a la banda. La utilización de este tipo de banda es necesaria cuando la rigidez de la banda tipo XEM no es suficiente. Está especialmente indicada para el transporte de grandes producciones, aplicaciones pesadas, grandes alturas de elevacion y de dimensiones importantes en anchura.
Tipo | Tipo de trama transversal | Nº de tramas transversales rígidas | Nº de Tejidos en urdlmbred | Tambor motriz y reenvio | Poleas de inflexión | |
---|---|---|---|---|---|---|
EMXSC800 | BF500 | 1 | EM200 | 4 | 900 | 1200 |
2 | EM160 | 5 | ||||
EMXSC800 | BF800 | 1 | EM200 | 5 | 1000 | 1250 |
2 | EM160 | 5 | ||||
EMXSC1000 | BF500 | 1 | EM200 | 5 | 1000 | 1250 |
2 | EM200 | 5 | ||||
EMXSC1000 | BF800 | 1 | EM200 | 5 | 1200 | 1300 |
2 | EM200 | 5 | ||||
EMXSC1250 | BF500 | 1 | EM250 | 5 | 1200 | 1300 |
2 | EM250 | 5 | ||||
EMXSC1250 | BF800 | 1 | EM250 | 5 | 1200 | 1400 |
2 | EM250 | 5 | ||||
EMXSC1600 | BF500 | 1 | EM250 | 6 | 1300 | 1500 |
2 | EM400 | 4 | ||||
EMXSC1600 | BF800 | 1 | EM250 | 6 | 1400 | 1600 |
2 | EM400 | 4 | ||||
EMXSC2000 | BF500 | 1 | EM400 | 5 | 1500 | 1800 |
2 | EM400 | 5 | ||||
EMXSC2000 | BF800 | 1 | EM400 | 5 | 1600 | 2000 |
2 | EM400 | 5 |
Ancho Máximo de fabricación: 2.200 mm.
* Los diámetros indicados son orientativos siendo necesario el cálculo adecuado para cada proyecto.
Estas bandas a diferencia del tipo EMXSC incorporan cables metálicos también en sentido longitudinal, utilizadas para la construcción de grandes instalaciones donde la banda además de soportar altas producciones generalmente son de elevadas dimensiones. Estas bandas tienen valores de alargamiento casi nulos.
El peso y espesor de este tipo dependerá del recubrimiento de caucho que se aplique en cada caso.
Tipo | Tipo de trama transversal | Nº de tramas transversales rígidas | Tambor motriz y reenvio | Poleas de inflexión |
---|---|---|---|---|
XWXSC1600 | BF500 | 1 | 800 | 1200 |
2 | ||||
XWXSC1600 | BF800 | 1 | 900 | 1250 |
2 | ||||
XWXSC2000 | BF500 | 2 | 1200 | 1300 |
XWXSC2000 | BF800 | 1 | 1200 | 1300 |
2 | ||||
XWXSC2500 | BF800 | 2 | 1500 | 1800 |
XWXSC3500 | BF800 | 2 | 1600 | 1800 |
XWXSC5000 | BF800 | 2 | 2300 | 2500 |
Ancho Máximo de fabricación: 2.200 mm.
Tanto para las bandas EMXSC como paras las XWXSC los diámetros indicados son orientativos, siendo necesario el cálculo adecuado para cada proyecto en funcion de las dimensiones de la instalación asi como de las calidades indicadas para la aplicación.