Fördergurte mit Stahlseilzugträger werden überwiegend in der Schwerindustrie eingesetzt, wo lange Förderwege oder hohe Leistungen notwendig sind. Die hohe Zugfestigkeit dieser Gurte ermöglicht den Einsatz in diesen Industriebereichen.
Stahlseilgurte bieten folgende Vorteile:
Stahlseilgurte weisen eine niedriege Längendehnung auf, auch bei kilometerlangen Förderwegen.
Die höhere Flexibilität als Äquivalente Gewebegurte, ermöglicht den Einsatz kleinerer Trommeldurchmesser.
Höhere Widerstandsfähigkeit bei großer Beaufschlagung.
Stahlseilgurte unterliegen keiner Verformung durch diskontinuierliche Belastung oder durch äußere Einflüsse, wie Hitze, Kälte oder Feuchtigkeit. Sie ermöglichen stets geraden Bandlauf.
Die Dicke der Gummidecke entspricht dem Einsatzzweck.
Reparaturen durch Vulkanisation von Längsschlitzen, beschädigten Bandkanten oder Löchern in der Decke garantieren eine lange Lebensdauer der Stahlseilgurte.
Stahlseilgurte haben typischerweise schwere Einsatzbedingungen. Daher haben wir zahlreiche Gummiqualitäten entwickelt, um den Erfordernissen gerecht zu werden. Hierzu zählen Abriebfestigkeit, Reißdehnung, Schlagzähigkeit, Resistenz gegenüber chemischen Einflüssen, Flammwidrigkeit, Hitzebeständigkeit, Ölbeständigkeit usw.
Empfohlener Durchmesser (in mm) in Abhängigkeit der Festigkeitsausnutzung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Abstand | Gewicht | Von >65% bis 100% | Von >30% bis <65% | Von >30% | |
ST 400 | 9.7 | 400 | 315 | 250 | ||
ST 500 | 2.7 | 15.0 | 9.9 | 500 | 400 | 315 |
ST 630 | 3.1 | 12.0 | 10.6 | 500 | 400 | 315 |
ST 800 | 3.6 | 12.0 | 17.0 | 630 | 500 | 400 |
ST 1000 | 3.6 | 12.0 | 17.9 | 800 | 630 | 500 |
ST 1250 | 4.1 | 14.0 | 13.2 | 800 | 630 | 500 |
ST 1600 | 5.0 | 15.0 | 14.8 | 1000 | 800 | 630 |
ST 2000 | 5.0 | 13.6 | 16.1 | 1000 | 800 | 630 |
ST 2500 | 6.6 | 15.0 | 25.0 | 1250 | 1000 | 800 |
ST 3150 | 7.4 | 15.0 | 31.5 | 1250 | 1000 | 800 |
ST 3500 | 7.9 | 15.0 | 35.9 | 1250 | 1000 | 800 |
ST 4000 | 8.5 | 15.0 | 41.5 | 1400 | 1250 | 1000 |
ST 4500 | 9.3 | 16.0 | 46.6 | 1400 | 1250 | 1000 |
ST 5000 | 10.1 | 17.0 | 51.8 | 1600 | 1400 | 1250 |
ST 5400 | 10.6 | 17.0 | 57.0 | 1600 | 1500 | 1250 |
ST 6300 | 12.2 | 19.0 | 67.6 | 1800 | 1600 | 1400 |
Standard-Deckengummi ca. 1,17 kg/m2 je mm Dicke |
---|